2 mppt | 1.6kW-2kW
2-3 mppt | 1.6kW-4.8kW
2 mppt | 400W-600W
2 mppt | 600W-1.2kW
4 mppt | 1.6kW-2kW
2.56KWH | 51.2V | 50AH
5KWH | 51.2V
精度测量
单相 | 并网 | 两路
三相 | 并网 | 三路
三相 | 并网 | 三至四路
三相 | 并网 | 十路
单相 | 并离网 | 两路
三相 | 并离网 | 两路
智能友好
安全可靠
灵活多样
2022-11-19 19:02:29
● ---●--- ●
天技新能源微逆符合国际电网安全标准,通过微型逆变器
安规和市场认证:In-metro, UL1741, VDE4105,
VDE0126, CE, EN50549