2 mppt | 1.6kW-2kW
2-3 mppt | 1.6kW-4.8kW
2 mppt | 400W-600W
2 mppt | 600W-1.2kW
4 mppt | 1.6kW-2kW
2.56KWH | 51.2V | 50AH
5KWH | 51.2V
精度测量
单相 | 并网 | 两路
三相 | 并网 | 三路
三相 | 并网 | 三至四路
三相 | 并网 | 十路
单相 | 并离网 | 两路
三相 | 并离网 | 两路
智能友好
安全可靠
灵活多样
2022-11-19 17:49:14
● 微逆系统节能减排效益一目了然
● 全天候监测微逆系统运行
● 组件级监控光伏板发电效率
● 故障信息快速告警